Auftragsportfolio und Risikolage
Aktuelle Demo-Sitzung: –Simulierter Datenstand: 26.08.2026, 07:30 Uhr (Berichtszeitraum)Das Portfolio aus Führungssicht: nicht jeder Auftrag, sondern jeder Auftrag mit Abweichung.
Filterwirkung: Der Standortfilter wirkt: Auftragsliste und Zustandskacheln enthalten nur Aufträge der gewählten Niederlassung. Ohne Filterwirkung: Der Zeitraumfilter wirkt auf aggregierte Umsatz-/Forecastwerte, nicht auf die stichtagsbezogene Auftragsliste; die Perspektive verändert nur die Priorisierung der Ausnahmen.
87 von 87 Aufträgen
Filter wirken zusätzlich zum Standortfilter in der Kopfzeile.
| Auftrag | Kunde | Standort | Zustand | Wert | Marge Plan / erwartet |
|---|---|---|---|---|---|
| VS-2026-1811Autobahn-Nachtsperrung A8 – Bauabschnitt West | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Karlsruhe | Eskaliert | 96.800 € | 22.8 % / 20.1 % |
| VS-2026-1855Nachtsperrung A8 – Anschlussstelle Süd | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Ulm | Eskaliert | 67.400 € | 23.0 % / 21.2 % |
| VS-2026-1690Glasfaserausbau Region Karlsruhe – Los 4 | MusterNetz Ausbau GmbH | Karlsruhe | Kritisch | 212.500 € | 18.5 % / 15.9 % |
| VS-2026-1723Dauerabsicherung Gewerbegebiet Musterfeld | Musterbau Region Süd GmbH | Ulm | Kritisch | 164.000 € | 19.8 % / 19.1 % |
| VS-2026-1798Wanderbaustelle B10 – Fahrbahnsanierung Ost | Demo Tiefbau Süd GmbH | Stuttgart | Kritisch | 74.200 € | 21.6 % / 20.8 % |
| VS-2026-1774Netzbau Beispielstadt – Ortsdurchfahrt Nord | Demo Energie & Netzbau AG | Heilbronn | Kritisch | 58.900 € | 23.2 % / 22.4 % |
| VS-2026-1836Kommunalauftrag Beispielstadt – Winterdienstabsicherung | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Heilbronn | Kritisch | 48.300 € | 24.5 % / 24.5 % |
| VS-2026-1847Nachtbaustelle B27 – Bauphase 3 | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Stuttgart | Kritisch | 42.600 € | 24.0 % / 18.3 % |
| VS-2026-1762Glasfaserausbau Region Stuttgart – Abschnitt 12 | MusterNetz Ausbau GmbH | Stuttgart | Beobachten | 128.400 € | 20.5 % / 19.4 % |
| VS-2026-1542Glasfaserausbau Region Ulm – Los 2 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Heilbronn | Beobachten | 105.155 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1563Netzbau Region Oberrhein – Trassenabschnitt 7 | Demo Energie & Netzbau AG | Karlsruhe | Beobachten | 103.545 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1507Dauerabsicherung Ortsumfahrung Musterdorf | MusterNetz Ausbau GmbH | Karlsruhe | Beobachten | 99.045 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1584Glasfaserausbau Region Stuttgart – Abschnitt 14 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Stuttgart | Beobachten | 92.946 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1528Kommunalauftrag Musterhausen – Baustellenabsicherung | Musterbau Region Süd GmbH | Stuttgart | Beobachten | 88.404 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1500Glasfaserausbau Region Heilbronn – Abschnitt 5 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Stuttgart | Beobachten | 87.177 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1535Nachtbaustelle B10 – Brückenprüfung | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Karlsruhe | Beobachten | 85.767 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1514Wanderbaustelle L1100 – Deckensanierung | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Heilbronn | Beobachten | 81.765 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1521Netzbau Beispielstadt – Industriering | Demo Energie & Netzbau AG | Ulm | Beobachten | 78.409 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1549Wanderbaustelle B27 – Markierungsarbeiten | MusterNetz Ausbau GmbH | Ulm | Beobachten | 76.336 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1577Nachtbaustelle A8 – Fahrbahnübergang | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Ulm | Beobachten | 71.194 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1556Dauerabsicherung Neubaugebiet Beispielwiesen | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Stuttgart | Beobachten | 68.182 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1605Netzbau Musterdorf – Ortsnetzverdichtung | Demo Energie & Netzbau AG | Ulm | Beobachten | 48.187 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1598Dauerabsicherung Gewerbepark Musterberg | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Heilbronn | Beobachten | 43.405 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1612Kommunalauftrag Beispielstadt – Marktplatzumbau | Musterbau Region Süd GmbH | Stuttgart | Beobachten | 33.655 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1591Wanderbaustelle L1187 – Bankettarbeiten | MusterNetz Ausbau GmbH | Karlsruhe | Beobachten | 27.758 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1570Kommunalauftrag Beispielstadt – Schulwegsicherung | Musterbau Region Süd GmbH | Heilbronn | Beobachten | 21.887 € | 21.5 % / 20.4 % |
| VS-2026-1942Nachtbaustelle – Los 15 | Musterbau Region Süd GmbH | Heilbronn | Normal | 81.294 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2050Glasfaserausbau – Los 51 | Musterbau Region Süd GmbH | Heilbronn | Normal | 80.608 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2080Dauerabsicherung – Los 61 | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Stuttgart | Normal | 79.280 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1978Kommunalauftrag – Los 27 | Musterbau Region Süd GmbH | Heilbronn | Normal | 79.210 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2017Dauerabsicherung – Los 40 | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Ulm | Normal | 76.489 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2074Autobahnsperrung – Los 59 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Heilbronn | Normal | 74.367 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1987Glasfaserausbau – Los 30 | MusterNetz Ausbau GmbH | Karlsruhe | Normal | 72.645 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2011Autobahnsperrung – Los 38 | Demo Energie & Netzbau AG | Karlsruhe | Normal | 71.240 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1930Wanderbaustelle – Los 11 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Heilbronn | Normal | 70.703 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2023Netzbau – Los 42 | MusterNetz Ausbau GmbH | Karlsruhe | Normal | 69.740 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2071Glasfaserausbau – Los 58 | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Karlsruhe | Normal | 69.401 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1918Netzbau – Los 7 | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Heilbronn | Normal | 67.677 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2041Kommunalauftrag – Los 48 | MusterNetz Ausbau GmbH | Ulm | Normal | 66.884 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2029Glasfaserausbau – Los 44 | Demo Energie & Netzbau AG | Ulm | Normal | 66.354 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2059Dauerabsicherung – Los 54 | MusterNetz Ausbau GmbH | Karlsruhe | Normal | 66.191 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2053Autobahnsperrung – Los 52 | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Ulm | Normal | 65.296 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1900Nachtbaustelle – Los 1 | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Stuttgart | Normal | 64.519 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2065Netzbau – Los 56 | Demo Energie & Netzbau AG | Ulm | Normal | 61.283 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1909Wanderbaustelle – Los 4 | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Ulm | Normal | 60.590 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1984Nachtbaustelle – Los 29 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Stuttgart | Normal | 59.456 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1969Autobahnsperrung – Los 24 | MusterNetz Ausbau GmbH | Ulm | Normal | 59.402 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1912Dauerabsicherung – Los 5 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Stuttgart | Normal | 58.478 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1999Kommunalauftrag – Los 34 | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Karlsruhe | Normal | 58.260 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2032Autobahnsperrung – Los 45 | Musterbau Region Süd GmbH | Stuttgart | Normal | 57.121 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1936Kommunalauftrag – Los 13 | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Stuttgart | Normal | 56.943 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1966Glasfaserausbau – Los 23 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Heilbronn | Normal | 54.844 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1960Netzbau – Los 21 | Musterbau Region Süd GmbH | Stuttgart | Normal | 53.995 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1945Glasfaserausbau – Los 16 | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Ulm | Normal | 52.002 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2020Kommunalauftrag – Los 41 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Stuttgart | Normal | 51.618 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1903Glasfaserausbau – Los 2 | Demo Energie & Netzbau AG | Karlsruhe | Normal | 48.292 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2008Glasfaserausbau – Los 37 | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Stuttgart | Normal | 48.232 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1939Netzbau – Los 14 | Demo Energie & Netzbau AG | Karlsruhe | Normal | 46.229 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2077Wanderbaustelle – Los 60 | MusterNetz Ausbau GmbH | Ulm | Normal | 44.596 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1924Glasfaserausbau – Los 9 | Musterbau Region Süd GmbH | Stuttgart | Normal | 43.157 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1993Wanderbaustelle – Los 32 | Demo Energie & Netzbau AG | Ulm | Normal | 42.589 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2014Wanderbaustelle – Los 39 | Musterbau Region Süd GmbH | Heilbronn | Normal | 42.018 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2005Nachtbaustelle – Los 36 | MusterNetz Ausbau GmbH | Ulm | Normal | 39.847 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1981Netzbau – Los 28 | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Ulm | Normal | 39.266 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1963Nachtbaustelle – Los 22 | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Karlsruhe | Normal | 36.726 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1951Wanderbaustelle – Los 18 | MusterNetz Ausbau GmbH | Karlsruhe | Normal | 36.578 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1990Autobahnsperrung – Los 31 | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Heilbronn | Normal | 36.450 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1927Autobahnsperrung – Los 10 | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Karlsruhe | Normal | 34.496 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1954Dauerabsicherung – Los 19 | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Heilbronn | Normal | 33.776 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2038Dauerabsicherung – Los 47 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Heilbronn | Normal | 30.504 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1921Nachtbaustelle – Los 8 | Demo Energie & Netzbau AG | Ulm | Normal | 30.285 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2068Nachtbaustelle – Los 57 | Musterbau Region Süd GmbH | Stuttgart | Normal | 29.417 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1906Autobahnsperrung – Los 3 | Musterbau Region Süd GmbH | Heilbronn | Normal | 24.905 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2026Nachtbaustelle – Los 43 | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Heilbronn | Normal | 23.148 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1996Dauerabsicherung – Los 33 | Musterbau Region Süd GmbH | Stuttgart | Normal | 23.089 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1933Dauerabsicherung – Los 12 | MusterNetz Ausbau GmbH | Ulm | Normal | 21.478 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2056Wanderbaustelle – Los 53 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Stuttgart | Normal | 21.412 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2035Wanderbaustelle – Los 46 | Demo Kommunalservice Beispielstadt AöR | Karlsruhe | Normal | 20.898 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1972Wanderbaustelle – Los 25 | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Stuttgart | Normal | 19.138 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2047Nachtbaustelle – Los 50 | Demo Energie & Netzbau AG | Karlsruhe | Normal | 17.727 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1975Dauerabsicherung – Los 26 | Demo Energie & Netzbau AG | Karlsruhe | Normal | 17.145 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1957Kommunalauftrag – Los 20 | Demo Energie & Netzbau AG | Ulm | Normal | 14.472 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2002Netzbau – Los 35 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Heilbronn | Normal | 14.452 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1948Autobahnsperrung – Los 17 | Demo Tiefbau Süd GmbH | Stuttgart | Normal | 13.904 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2044Netzbau – Los 49 | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Stuttgart | Normal | 13.223 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-2062Kommunalauftrag – Los 55 | Beispiel Infrastruktur Projekt GmbH | Heilbronn | Normal | 12.973 € | 22.0 % / 22.1 % |
| VS-2026-1915Kommunalauftrag – Los 6 | MusterNetz Ausbau GmbH | Karlsruhe | Normal | 12.705 € | 22.0 % / 22.1 % |
Alle Aufträge, Kunden und Beträge sind frei erfunden. Quelle: synthetischer Demo-Datensatz.
Nicht jeder Auftrag – jeder Auftrag mit Abweichung
Statt 87 Zeilen durchzugehen, sehen Sie die Aufträge mit Termin-, Ressourcen-, Margen- oder Abrechnungsrisiko und deren Ursachen. Genau dieser Portfolioblick lässt sich auf Ihr Auftragsvolumen anwenden.