Material & Fuhrpark
Aktuelle Demo-Sitzung: –Simulierter Datenstand: 26.08.2026, 07:30 Uhr (Berichtszeitraum)Ressourcen, die Termine kippen lassen – rechtzeitig sichtbar.
Auswahl:Alle StandorteLaufender MonatSicht: Geschäftsführung
Filterwirkung: Materialbedarf und Fahrzeuglage werden je Standort aus den gefilterten Aufträgen abgeleitet. Ohne Filterwirkung: Stammdaten zu Beständen und Prüfterminen sind zeitraumunabhängig.
Materialverfügbarkeit je Kalenderwoche
Verfügbar, reserviert, im Einsatz und erwarteter Bedarf.
| Kategorie | Woche | Verfügbar | Reserviert | Im Einsatz | Erwarteter Bedarf | Deckung | Betroffene Aufträge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitbakenin Stück | KW 38 | 890 | 740 | 1120 | 1250 | 360 fehlen | VS-2026-1847, VS-2026-1774 |
| Fußplattenin Stück | KW 38 | 1640 | 1180 | 2040 | 1720 | 80 fehlen | VS-2026-1847 |
| Verkehrszeichenin Stück | KW 38 | 2310 | 1460 | 1980 | 1890 | gedeckt | — |
| Warnleuchtenin Stück | KW 38 | 1420 | 1050 | 1310 | 1380 | gedeckt | — |
| Mobile Lichtsignalanlagenin Anlagen | KW 38 | 11 | 9 | 8 | 12 | 1 fehlen | VS-2026-1798 |
| Absperrschrankenin Stück | KW 38 | 640 | 410 | 520 | 580 | gedeckt | — |
| Mobile Schutzsystemein Meter | KW 38 | 1200 | 860 | 940 | 1150 | gedeckt | — |
Betroffene Aufträge ansehen
In der Vollversion führt dieser Schritt in das Fachmodul Material.
Fuhrpark: 38 von 42 Fahrzeugen einsatzbereit
2 geplante Wartung, 2 ungeplante Reparatur.
| Fahrzeug | Kategorie | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|
| FZG-104 | Anhänger | Wartung geplant | Turnusprüfung, Rückgabe KW 37 |
| FZG-107 | Sicherungsfahrzeug | Ungeplante Reparatur | Ausfall Hydraulik – betrifft VS-2026-1811 |
| FZG-112 | Arbeitsmaschine | Wartung geplant | HU/UVV, Rückgabe KW 36 |
| FZG-126 | Transporter | Ungeplante Reparatur | Unfallschaden, Ersatzteil ausstehend |
Fahrzeuge, Kennungen und Ausfälle sind frei erfunden. Quelle: synthetischer Demo-Datensatz.
Material und Fuhrpark als Terminrisiko lesen
Fehlende Baken oder ein ungeplanter Werkstattaufenthalt sind Führungsthemen, sobald sie Aufträge gefährden. Vextario verknüpft Bestände und Fahrzeuglage direkt mit den betroffenen Aufträgen.